Tous les produits
-
Prisme de examen de réflecteur
-
Enquête Mini Prism
-
Prisme de 360 degrés
-
prisme total de station
-
Prisme Polonais Bipod
-
poteau télescopique de fibre de carbone
-
Personnel de mise à niveau télescopique
-
Adaptateur de tribraque
-
Trépieds d'instrument
-
Batteries de station totales
-
Chargeur de batterie total de station
-
Câble total de station
-
Accessoires totaux de station
-
Instrument d'examen
mots clés [ gps leica total station battery ] rencontre 0 produits.
Pardon!
Votre recherche "gps leica total station battery" ne correspond à aucun produit.
Vous pouvez Demande de soumission pour nous permettre de faire correspondre les produits pour vous.
Related Products
Station de navigation des nouvelles technologies du sud Station totale pour l'arpentage et la cartographie de la construction
| RTD Surveying | H: ±0.5m, V: ±1.0m |
|---|---|
| Circular Vial | 8'/2mm |
| Plate Vial | 30"/2mm |
| Interfaces | - Serial Port (6-Pin) - Micro SIM - USB Type C (OTG) - TF Card |
Station de navigation du sud 30x instrument d'arpentage par grossissement Station totale avec 574 canaux Suivi par satellite et processeur MT6753
| Measure Method | Absolute Continuous, Diametrical |
|---|---|
| RTK Initiation Reliability | >99.9% |
| Processor | MT6753 |
| Operating System | Android 6.0 |
Station totale Navi Station 45 mm ouverture efficace EDM 50 mm par le Sud 1'' Compensateur de réglage de précision pour les normes
| Real-time Kinematic Surveying | H: ±(10mm+1ppm X D), V: ±(20mm+1ppm X D) |
|---|---|
| WLAN | Dual-Band Single Stream 802.11 A/b/g/n RF For Data Link |
| Laser Plummet Type | Laser Class 2/IEC60825-1; 4 Brightness Level |
| Internal Memory | RAM: 3GB; ROM: 32GB |
574 Canaux Mesures par instruments de surveillance par satellite Station totale avec intervalle de mesure de 0,3-3 s et WLAN à double bande
| With Reflector Accuracy | ±(3+2ppmxD)mm |
|---|---|
| Color Display | YES |
| Real-time Kinematic Surveying | H: ±(10mm+1ppm X D), V: ±(20mm+1ppm X D) |
| Laser Plummet Type | Laser Class 2/IEC60825-1; 4 Brightness Level |
Station totale fiole circulaire 8'/2mm et écran LCD TFT double affichage Station de navigation sud pour votre travail d'enquête
| RTD Surveying | H: ±0.5m, V: ±1.0m |
|---|---|
| Time to First Fix | Cold Start <50s, Warm Start <45s |
| Circular Vial | 8'/2mm |
| Display | TFT LCD Screen, Graphics, 720*1280 |
South Survey Total Station Station de navigation avec GNSS intégré 2000m EDM sans réflecteur Précision 2 ′′ 5,0 pouces écran tactile
| Model | Navi Station |
|---|---|
| Image | Erect |
| Magnification | 30X |
| Single Prism | 5000m |
EDC117 Adaptateur de chargeur de batterie 12V SAE avec câble d'alimentation A00302 pour la série Topcon GPS Hiper
| modèle | EDC117 |
|---|---|
| Couleur | noir |
| Utilisé pour | Topcon HIPER GPS |
| Poids | 366g |
Accessoires d'instruments d'enquête Station totale BC-19B Chargeur de batterie pour batterie Topcon
| modèle | Because-19B |
|---|---|
| Couleur | noir |
| Utilisé pour | TOPCON |
| Poids | 410g |

