-
Prisme de examen de réflecteur
-
Enquête Mini Prism
-
Prisme de 360 degrés
-
prisme total de station
-
Prisme Polonais Bipod
-
poteau télescopique de fibre de carbone
-
Personnel de mise à niveau télescopique
-
Adaptateur de tribraque
-
Trépieds d'instrument
-
Batteries de station totales
-
Chargeur de batterie total de station
-
Câble total de station
-
Accessoires totaux de station
-
Instrument d'examen
Exactitude de niveau trapue de niveau automatique de mesure 1.5mm de la machine 28X

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Je suis sur WeChat.: 0086 18588475571
Je ne sais pas.: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xModèle | EL28 | Marque | FOIF |
---|---|---|---|
compensateur | Magnétique-atténué | Rapport optique | 28X |
Apeture objectif | 45mm | Double course de l'exactitude 1km | 1.5MM |
Foyer minimum | 0.8m | Preuve de l'eau | IP54 |
Mettre en évidence | machine de niveau automatique de 28X 1.5mm,machine 28X de niveau automatique,exactitude de niveau trapue de 28X 1.5mm |
Niveau de mesure automatique FOIF EL28 de l'instrument 28X Digital d'enquête de haute précision
Modèle : EL28
Caractéristiques :
Marque | FOIF |
Modèle | EL28 |
Compensateur | Magnétique-atténué |
Rapport optique | 28X |
Apeture objectif | 45mm |
Double course de l'exactitude 1km | 1.5mm |
Foyer minimum | 0.8m |
Preuve de l'eau | IP54 |
Caractéristiques :
· L'opération facile d'un-contact, poussent simplement la clé de déclencheur
· Plus rapide et plus facile qu'une efficacité de niveau optique a augmenté de 30%
· La batterie a pu fonctionner plus d'une semaine, design compact
· La lecture rapide de résultat-le de taille et de distance est montrée presque immédiatement avec la mesure
· Compensateur à l'avance vérifiant le bouton
Fiche technique détaillée :
Modèle | EL28 | |
Exactitude | ||
Écart type de course de double de kilomètre | ||
Mesure électronique | +/-1.5mm* | |
Mesure optique | +/- l.5mm* | |
Mesure électronique | ||
Heure pour la mesure simple | ≤2s | |
Gamme | 2-80m | |
Modes de mesure | Singel, dépistant | |
Résolution d'affichage (m/in sélectionnables) | ||
Taille | 1mm/0.01ft | |
Distance | 10mm/0.1ft | |
Télescope | ||
Aperature objectif clair | 45mm | |
Rapport optique | 28x | |
Champ visuel à 100m | 2.6m | |
La distance de foyer la plus courte | 0.8m | |
Compensateur automatique | ||
Gamme fonctionnante | 15' | |
Établissement de l'exactitude | +/--0,4 » | |
Puissance | ||
Batterie | 2000mAh Ni-MH rechargeable | |
Délai de fonctionnement continu | 40 heures | |
Programmes de mesure | ||
Programmes intégrés | CAD, mesure inverse de personnel Moi de contrôle d'erreurs et ajustement |
|
D'autres | ||
Affichage | Affichage de segment | |
Clavier | Panneau de touche de fonction, 6 clés | |
Interface | RS232 | |
Sensibilité de niveau circulaire | 8'/2mm | |
Protection de l'eau et de dusp | IP54 | |
Température de fonctionnement | -20°C~50°C | |
Poids net | 2kg |
Images détaillées :